纽元兑美元在 0.6810 之上,看涨,目标价位为 0.6835 ,然后为 0.6850 。 转折点: 0.6810 交易策略: 在 0.6810 之上,看涨,目标价位为 0.6835 ,然后为 0.6850 。 备选策略: 在 0.68...
新西兰元/美元在 0.6780 之上,看涨,目标价位为 0.6810 ,然后为 0.6825 。 转折点: 0.6780 交易策略: 在 0.6780 之上,看涨,目标价位为 0.6810 ,然后为 0.6825 。 备选策略: 在 0...
纽元/美元在 0.6820 之上,看涨,目标价位为 0.6855 ,然后为 0.6875 。 转折点: 0.6820 交易策略: 在 0.6820 之上,看涨,目标价位为 0.6855 ,然后为 0.6875 。 备选策略: 在 0.682...
新西兰元/美元在 0.6785 之上,看涨,目标价位为 0.6820 ,然后为 0.6840 。 转折点: 0.6785 交易策略: 在 0.6785 之上,看涨,目标价位为 0.6820 ,然后为 0.6840 。 备选策略: 在 0...
新西兰元/美元在 0.6920 之下,看跌,目标价位为 0.6690 ,然后为 0.6610 。 转折点: 0.6920 交易策略: 在 0.6920 之下,看跌,目标价位为 0.6690 ,然后为 0.6610 。 备选策略: 在 0...
新西兰元/美元在 0.6790 之上,看涨,目标价位为 0.6840 ,然后为 0.6860 。 转折点: 0.6790 交易策略: 在 0.6790 之上,看涨,目标价位为 0.6840 ,然后为 0.6860 。 备选策略: 在 0...
纽元/美元在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 转折点: 0.6730 交易策略: 在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 备选策略: 在 0.673...
纽元/美元在 0.6770 之上,看涨,目标价位为 0.6805 ,然后为 0.6825 。 转折点: 0.6770 交易策略: 在 0.6770 之上,看涨,目标价位为 0.6805 ,然后为 0.6825 。 备选策略: 在 0.677...
纽元兑美元在0.6800 之下看跌,目标价位为 0.6760
纽元兑美元在 0.6800 之下,看跌,目标价位为 0.6760 ,然后为 0.6745 。 转折点: 0.6800 交易策略: 在 0.6800 之下,看跌,目标价位为 0.6760 ,然后为 0.6745 。 备选策略: 在 0.68...
纽元兑美元在 0.6745 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 转折点: 0.6745 交易策略: 在 0.6745 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 备选策略: 在 0.67...